2024-2025赛季 · 实时更新 · 精准赛程
赛程查询
积分排名
射手榜
直播频道
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 21 | 4 | 2 | +45 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 18 | 6 | 3 | +38 | 60 |
| 3 | 曼城 | 27 | 17 | 5 | 5 | +32 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 27 | 15 | 6 | 6 | +18 | 51 |
| 5 | 切尔西 | 27 | 14 | 7 | 6 | +20 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 7 | 7 | +15 | 46 |
| 7 | 布莱顿 | 27 | 12 | 8 | 7 | +10 | 44 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 27 | 12 | 6 | 9 | +8 | 42 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 27 | 12 | 5 | 10 | +5 | 41 |
| 10 | 富勒姆 | 27 | 11 | 7 | 9 | +3 | 40 |
2025-03-14 · 英超第28轮焦点战即将打响
2025-03-13 · 红军本赛季状态火热
2025-03-12 · 多平台同步直播英超赛事
2025-03-11 · 蓝军重返欧冠区
伊蒂哈德球场
酋长球场
安菲尔德球场
老特拉福德
斯坦福桥
托特纳姆球场
圣詹姆斯公园
维拉公园球场
伦敦体育场